<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matériels Archives - La Soudure</title>
	<atom:link href="https://www.lasoudure.net/categorie/materiels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lasoudure.net/categorie/materiels/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2014 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Or et plomb : métaux usuels pour les soudages</title>
		<link>https://www.lasoudure.net/or-plomb-metaux-usuels-les-soudages/</link>
					<comments>https://www.lasoudure.net/or-plomb-metaux-usuels-les-soudages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 09:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[soudage]]></category>
		<category><![CDATA[soudure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoudure.net/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;or et le plomb sont 2 matériaux qui ne peuvent être dissociés du soudage. Ayant chacun leurs propres caractéristiques, ils restent des métaux usuels pour entreprendre les travaux de soudure. Or Caractéristiques Symbole : Au Densité : 19,3 Poids atomique : 197,2 Point de fusion : 1 063° Point d&#8217;ébullition : 2 660° Métal pur, couleur jaune brillant ou rougeâtre Propriétés Grande malléabilité Excellent conducteur de chaleur Inoxydable Utilisation Spécialement en bijouterie, en dentisterie Soudage à la soudure faible Ces soudages se font au moyen d&#8217;alliages plus fusibles que les parties à assembler. On les appelle communément soudures au quart, </p>
<p>L’article <a href="https://www.lasoudure.net/or-plomb-metaux-usuels-les-soudages/">Or et plomb : métaux usuels pour les soudages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lasoudure.net">La Soudure</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lasoudure.net/or-plomb-metaux-usuels-les-soudages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 autres types de métaux usuels pour les soudages</title>
		<link>https://www.lasoudure.net/5-autres-types-metaux-usuels-soudages/</link>
					<comments>https://www.lasoudure.net/5-autres-types-metaux-usuels-soudages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 13:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[maillechort]]></category>
		<category><![CDATA[monel]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[platine]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoudure.net/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y existe d&#8217;autres types de métaux usuels à part le fer, le laiton, le cuivre qui ont leur caractéristique, leur alliage et leur utilisation. Maillechorts Caractéristiques Densité : 8,6 Point de fusion : 1 150 à 1 250° Alliage Cuivre + zinc + nickel Soudage Soudure autogène Métal d&#8217;apport : baguettes spéciales Flux décapant : acide borique ; utiliser une flamme oxydante Monel Caractéristiques Densité : 8,7 Point de fusion : 1 200° Alliage Cuivre + nickel Soudage Soudure autogène : chanfreiner les parties à souder lorsqu&#8217;elles dépassent une épaisseur de 3 mm. Palladium Caractéristiques Symbole : Pd Densité </p>
<p>L’article <a href="https://www.lasoudure.net/5-autres-types-metaux-usuels-soudages/">5 autres types de métaux usuels pour les soudages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lasoudure.net">La Soudure</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lasoudure.net/5-autres-types-metaux-usuels-soudages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonte et laiton : métaux usuels pour les soudages</title>
		<link>https://www.lasoudure.net/fonte-et-laiton-metaux-usuels-pour-les-soudages/</link>
					<comments>https://www.lasoudure.net/fonte-et-laiton-metaux-usuels-pour-les-soudages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 13:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[chalumeau]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[laiton]]></category>
		<category><![CDATA[métaux usuels]]></category>
		<category><![CDATA[soudage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoudure.net/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fonte et le laiton sont des métaux usuels et pratiques pour le soudage. Ils ont chacun leur caractéristique, leur alliage, leur propriété et leur utilisation. Fonte Caractéristiques Densité : 7,25 (coulée) &#8211; 7,40 (malléable) Point de fusion : 1 230° S&#8217;oxyde comme le fer Alliage Fer + carbone (2,5 à 5 %) Propriétés Métal poreux Fragilité Dureté Utilisation Dans de très nombreuses pièces coulées Soudage A la soudure faible Métal d&#8217;apport : étain 55 %, plomb 45 % Flux décapant : acide chlorhydrique Comme pour le fer, il y a lieu d&#8217;étamer au préalable les pièces à unir, après </p>
<p>L’article <a href="https://www.lasoudure.net/fonte-et-laiton-metaux-usuels-pour-les-soudages/">Fonte et laiton : métaux usuels pour les soudages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lasoudure.net">La Soudure</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lasoudure.net/fonte-et-laiton-metaux-usuels-pour-les-soudages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le fer : métal usuel pour les soudages</title>
		<link>https://www.lasoudure.net/le-fer-metal-usuel-pour-le-soudages/</link>
					<comments>https://www.lasoudure.net/le-fer-metal-usuel-pour-le-soudages/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 13:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[chalumeau]]></category>
		<category><![CDATA[étain]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[soudage]]></category>
		<category><![CDATA[soudo-brasure]]></category>
		<category><![CDATA[soudure]]></category>
		<category><![CDATA[tôles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoudure.net/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le fer, un des métaux usuels pour soudages, a ses caractéristiques. Cependant, son soudage demande quelques techniques pour le manier. Caractéristiques Symbole : Fe Densité : 7,25 (fondu) : 7,45 (laminé) Poids atomique : 55,8 Point de fusion : 1 535° Point d&#8217;ébullition : 2 798° Métal pur, couleur ardoise bleutée S&#8217;oxyde très rapidement à l&#8217;air quelque peu chargé d&#8217;humidité, sous l&#8217;action de presque tous les acides. Utilisation Les utilisations du fer sont tellement multiples et connues, qu&#8217;il est préférable de se borner à énumérer les matières générales de bases fabriquées en fer et utilisées dans l&#8217;industrie : tôles noires </p>
<p>L’article <a href="https://www.lasoudure.net/le-fer-metal-usuel-pour-le-soudages/">Le fer : métal usuel pour les soudages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lasoudure.net">La Soudure</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lasoudure.net/le-fer-metal-usuel-pour-le-soudages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuivre et Étain : métaux usuels pour les soudages</title>
		<link>https://www.lasoudure.net/cuivre-et-etain-metaux-usuels-pour-les-soudages/</link>
					<comments>https://www.lasoudure.net/cuivre-et-etain-metaux-usuels-pour-les-soudages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 12:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[chalumeau]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[étain]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[soudage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoudure.net/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cuivre et l&#8217;étain font partie des métaux usuels au soudage. Nous allons voir leur caractéristiques, leur utilisation ainsi que les alliages qui conviennent. Le cuivre Caractéristiques Symbole : Cu Densité : 8,8 (coulé), 8,9 / 9 (laminé), 8,9 / 8,95 (électrolytique) Poids atomique : 63,6 Point de fusion : 1 083° Point d&#8217;ébullition : 2 582° Métal pur, teinte rougeâtre S&#8217;oxyde sou l&#8217;action de l&#8217;acide citrique et de l&#8217;acide sulfurique en ébullition L&#8217;air sec n&#8217;a aucune action sur lui, mais dès qu&#8217;il est plus ou moins chargé d&#8217;humidité, le cuivre s&#8217;altère très vite et se couvre d&#8217;une couche verdâtre, </p>
<p>L’article <a href="https://www.lasoudure.net/cuivre-et-etain-metaux-usuels-pour-les-soudages/">Cuivre et Étain : métaux usuels pour les soudages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lasoudure.net">La Soudure</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lasoudure.net/cuivre-et-etain-metaux-usuels-pour-les-soudages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 types de métaux usuels pour les soudages</title>
		<link>https://www.lasoudure.net/5-types-metaux-usuels-soudages/</link>
					<comments>https://www.lasoudure.net/5-types-metaux-usuels-soudages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[antimoine]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bronze]]></category>
		<category><![CDATA[soudage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoudure.net/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour chacun des métaux usuels, nous vous indiquons l&#8217;origine, les caractéristiques qui sont essentielles à connaître pour entreprendre des travaux de soudure, les propriétés, les utilisations les plus fréquentes, les alliages qui conviennent et enfin la manière dont ils doivent être soudés. Acier Caractéristique Densité : 7,8 Point de fusion : 1 600° Point d&#8217;ébullition : 2 885° Alliage Alliage de fer et de carbone donnant les aciers : extra doux 0,05 à 0,15 % de carbone doux 0,15 à 0,25 % de carbone demi-dur 0,25 à 0,35 % de carbone dur 0,35 à 0,50 % de carbone très dur </p>
<p>L’article <a href="https://www.lasoudure.net/5-types-metaux-usuels-soudages/">5 types de métaux usuels pour les soudages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lasoudure.net">La Soudure</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lasoudure.net/5-types-metaux-usuels-soudages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
